Der Markt für eReader ist sehr heterogen. Es folgt eine Übersicht der gebräuchlicheren Geräte.
eReader | Der Hersteller sagt... | Bewertung + | Bewertung - | Bild |
Kindle Paper-white | ...der fortschrittlichste eReader der Welt - Touchscreen mit höherer Auflösung, schärferen Kontrasten, integrierter Beleuchtung und acht Wochen Akku-Laufzeit. | + Die Notiz- und Markierungsfunktion funktioniert ausgezeichnet. + Automatische Synchronisation: Lese-Apps für iOS, Android, Browser. + Großes Angebot an eBooks + Guter Bedienkomfort | - eBooks die nicht von Amazon stammen: Keine Notizfunktion. - Kauf nur im Kindle-Store - zeigt nicht kopiergeschützte E-Books anderer Shops an. | |
Kindle touch | ... unser eReader mit leicht zu bedienendem Touchscreen und WLAN. | + Komfortable Bedienung + Lange Akkuzeit | - Kauf nur im Kindle-Store | |
Sony Reader PRS-T3 Erfahrungsbericht – | ...ultraflacher und leichter Reader mit erstklassigem Touchscreen in Papieroptik und Wi-Fi. | + Gut lesbarer Bildschirm. + Gute Akkulaufzeit. + Liest auch PDF. | - Keine integrierte Beleuchtung. "Nur" Reader; keine Spiele, Videos etc. | Sony Reader PRS-T3S ab ca. 119 EUR |
Kobo Glo | ... das revolutionäre ComfortLight des Kobo Glo lässt seinen Bildschirm mit einem sanften, einstellbaren Licht erstrahlen. | + Offen für kopiergeschützte E-Books anderer Anbieter. + Bedienung komfortabel. | - Vergleichsweise kleine Auswahl an eBooks. | |
Bookeen Odyssey | ... not only does Bookeen offer exclusive technology. But also a brand new smooth and simple reading experience. | + Offen für E-Books anderer Anbieter. | - Geringer Funktionsumfang. - Geringer Komfort. | Bei Thalia ansehen und bestellen |
Die Aussagen basieren auf eigenen Erfahrungen der Redaktion.
Zum Weiterlesen: Unsere eBook-Hauptseite
Autor: Beste Bücher